


HC1720L液冷集装箱
- 1MW/1.72MWh液冷 | 高密度工业储能系统
HC1720L液冷储能集装箱采用液冷技术,额定容量1720kWh,电压范围648~864V,支持-30℃~55℃宽温运行。配备8组电池簇,45kW冷却功率,适用于数据中心、重工业等高强度储能需求,循环...

产品特点
-
大容量液冷
单箱容量1.72MWh,采用3.2V/306Ah高密度电芯,1P48S架构,能量密度≥200Wh/kg
-
精准液冷温控
双循环乙二醇冷却,电池温差≤2℃,极端环境(-30℃~55℃)满功率运行
-
工业级防护
IP54防护+C4防腐涂层,适配高湿度(≤95%RH)、盐雾及粉尘环境。
-
高能效管理
充放电效率≥87%,支持VPP调度与AGC调频响应(≤500ms)。
技术参数
系统
循环寿命: | ≥6000 Cycles (80% SOH @ Standard) |
---|---|
放电深度: | 90% |
额定充电放电率: | 0.5CP |
认证: | CE,UN38.3 |
通讯: | Ethernet |
防火: | FM-200 |
显示屏: | HMI |
高度: | ≤2000m |
噪音: | ≤75dB |
冷却方式: | Liquid Cooling |
---|---|
防腐蚀等级: | C4 |
防护等级: | IP54 |
湿度: | 5%~95%RH(Non-Condensation) |
温度: | -30~55℃(De-rating over 45℃) |
液体冷却功率: | 45kW (Cooling),9kW (Heating) |
最大效率: | ≥87% |
尺寸(宽/高): | 6058×2438×2896mm |
重量: | 22.5T |
电池
额定容量: | 1720.32kWh |
---|---|
电压范围: | 648~864V |
额定电流: | 140A*8 |
电池组数量: | 8 Clusters |
电池组数量: | 5 Packs/Clusters |
---|---|
电池组配置: | 1P48S |
电池容量: | 3.2V/280Ah |
电池类型: | LiFePO4 |
交流(离网)
总谐波失真: | ≤2%(Linear Load) |
---|---|
频率: | 50Hz/60Hz |
接线方式: | 3P4L+PE |
最大电流: | 1588A |
---|---|
额定电压: | 400V |
额定功率: | 1MW |
交流(并网)
总谐波失真: | ≤3%(Rated Power) |
---|---|
功率因数: | 1 (Leading)~1 (Lagging) |
频率: | 50Hz/60Hz |
接线方式: | 3P4L+PE |
最大电流: | 1588A |
---|---|
额定电压: | 400V |
额定功率: | 1MW |